| 先手:深浦康市八段 |
後手:羽生善治王位 |
| 1 | 7六歩 |
2 | 3四歩 |
| 3 | 2六歩 |
4 | 5四歩 |
| 5 | 6八玉20 |
6 | 5五歩17 |
| 7 | 4八銀 |
8 | 5二飛 |
| 9 | 7八玉 |
10 | 6二玉 |
| 11 | 4六歩 |
12 | 7二玉42 |
| 13 | 4七銀 |
14 | 8二玉 |
| 15 | 5八金右 |
16 | 7二銀 |
| 17 | 6八銀 |
18 | 3二金 |
| 19 | 7七角37 |
20 | 4二銀17 |
| 21 | 8八玉 |
22 | 5四飛11 |
| 23 | 6六歩 |
24 | 3五歩 |
| 25 | 9八香29 |
26 | 3四飛 |
| 27 | 9九玉 |
28 | 5三銀25 |
| 29 | 7九銀 |
30 | 4二金10 |
| 31 | 8八銀 |
32 | 6四歩 |
| 33 | 2五歩44 |
34 | 5四銀14 |
| 35 | 8六角 |
36 | 5三金 |
| 37 | 3八飛 |
38 | 6三金 |
| 39 | 3六歩 |
40 | 同 歩 |
| 41 | 同 銀 |
42 | 5六歩31 |
| 43 | 同 歩14 |
44 | 6六角 |
| 45 | 3五歩打 |
46 | 4四飛31 |
| 47 | 4七銀 |
48 | 6五銀 |
| 49 | 6七金 |
50 | 3七歩打 |
| 51 | 同 桂31 |
52 | 3六歩打 |
| 53 | 4五桂 |
54 | 3七歩成 |
| 55 | 6六金 |
56 | 3八と |
| 57 | 6五金 |
58 | 6七飛打 |
| 59 | 7九金21 |
60 | 6五飛成 |
| 61 | 4一角打 |
62 | 6二金打33 |
| 63 | 6三角成19 |
64 | 同 金 |
| 65 | 5三金打 |
66 | 7一角打 |
| 67 | 4二銀打52 |
68 | 6二金引28 |
| 69 | 7七角12 |
70 | 7六龍 |
| 71 | 6二金62 |
72 | 同 金 |
| 73 | 5三桂成 |
74 | 同 金 |
| 75 | 同銀成 |
76 | 同 角 |
| 77 | 5二金打 |
78 | 7一角 |
| 79 | 6二金打 |
80 | 5四飛 |
| 81 | 7二金 |
82 | 同 玉 |
| 83 | 6一銀打 |
84 | 6三玉75 |
| 85 | 1一角成 |
86 | 6七桂打 |
| 87 | 7八香打14 |
88 | 6五龍12 |
| 89 | 6九金 |
90 | 3一金打 |
| 91 | 2一馬 |
92 | 同 金 |
| 93 | 5五桂打 |
94 | 同 飛 |
| 95 | 同 歩 |
96 | 6六角打24 |
| 97 | 5一飛打15 |
98 | 7四歩 |
| 99 | 7二銀不成16 |
100 | 同 玉 |
| 101 | 7三歩打 |
102 | 同 桂 |
| 103 | 2一飛成 |
104 | 6八銀打 |
| 105 | 7七桂19 |
106 | 6九銀不成 |
| 107 | 6二金打 |
108 | 同 角 |
| 109 | 同 金 |
110 | 同 玉 |
| 111 | 5三角打 |
112 | 同 玉 |
| 113 | 6五桂 |
114 | 同 桂 |
| 115 | 5一龍 |
116 | 投了 |
まで115手で先手の勝ち
115手目(5一龍 19時04分投了時)の残り時間(持ち時間8時間)
羽生王位(後手): 1分
深浦八段(先手): 2分
|
|