| 先手:深浦康市八段 |
後手:羽生善治王位 |
| 1 | 7六歩 |
2 | 3四歩 |
| 3 | 2六歩 |
4 | 3二金 |
| 5 | 7八金12 |
6 | 8四歩 |
| 7 | 2五歩 |
8 | 8八角成 |
| 9 | 同 銀 |
10 | 2二銀 |
| 11 | 3八銀16 |
12 | 3三銀 |
| 13 | 7七銀 |
14 | 6二銀10 |
| 15 | 4六歩 |
16 | 6四歩12 |
| 17 | 4七銀 |
18 | 6三銀 |
| 19 | 6八玉 |
20 | 4二玉12 |
| 21 | 9六歩24 |
22 | 9四歩 |
| 23 | 5八金 |
24 | 5二金 |
| 25 | 3六歩11 |
26 | 7四歩13 |
| 27 | 6六歩 |
28 | 1四歩 |
| 29 | 1六歩 |
30 | 5四銀 |
| 31 | 5六銀 |
32 | 3一玉 |
| 33 | 7九玉 |
34 | 7三桂 |
| 35 | 3七桂 |
36 | 4四歩 |
| 37 | 4五歩93 |
38 | 同 歩25 |
| 39 | 3五歩 |
40 | 4四銀 |
| 41 | 2四歩 |
42 | 同 歩 |
| 43 | 同 飛 |
44 | 2三歩打 |
| 45 | 2八飛 |
46 | 8五桂41 |
| 47 | 8六銀46 |
48 | 7三角打10 |
| 49 | 7五歩 |
50 | 6五歩 |
| 51 | 4七金14 |
52 | 4六歩17 |
| 53 | 7四歩18 |
54 | 6四角15 |
| 55 | 4八金 |
56 | 7七歩打 |
| 57 | 同 桂58 |
58 | 6六歩60 |
| 59 | 7三角打20 |
60 | 同 角 |
| 61 | 同歩成 |
62 | 8一飛 |
| 63 | 7四角打 |
64 | 5一金22 |
| 65 | 7二と24 |
66 | 7六歩打 |
| 67 | 8五桂16 |
68 | 同 歩 |
| 69 | 同 銀 |
70 | 7七角打39 |
| 71 | 8一と43 |
72 | 9九角成 |
| 73 | 7一飛打 |
74 | 6一香打 |
| 75 | 5二角成 |
76 | 同 金17 |
| 77 | 6一飛成 |
78 | 4二玉 |
| 79 | 6四桂打11 |
80 | 6三角打13 |
| 81 | 4五香打13 |
82 | 6七歩成39 |
| 83 | 同 金 |
84 | 5一金 |
| 85 | 4三歩打12 |
86 | 同 金 |
| 87 | 7一龍 |
88 | 7七歩成 |
| 89 | 同 金 |
90 | 8五角 |
| 91 | 6三歩打 |
92 | 同 角27 |
| 93 | 4四香 |
94 | 8八銀打 |
| 95 | 6九玉 |
96 | 7七銀成 |
| 97 | 5九玉 |
98 | 4七桂打 |
| 99 | 同 金 |
100 | 同歩成 |
| 101 | 同 銀 |
102 | 6八成銀 |
| 103 | 同 玉 |
104 | 4四馬 |
| 105 | 2三飛成 |
106 | 2二金打 |
| 107 | 2九龍 |
108 | 6五香打 |
| 109 | 5九玉 |
110 | 2四歩打 |
| 111 | 5二銀打 |
112 | 同 金 |
| 113 | 3一銀打 |
114 | 3二玉 |
| 115 | 5二桂成 |
116 | 同 角 |
| 117 | 3六桂打 |
118 | 3五馬 |
| 119 | 2四龍 |
120 | 同 馬 |
| 121 | 同 桂 |
122 | 3三玉 |
| 123 | 2二銀不成 |
124 | 4四玉 |
| 125 | 5五角打 |
126 | 同 玉 |
| 127 | 5六歩 |
128 | 投了 |
まで127手で先手の勝ち
終局時(19時06分)の残り時間(持ち時間8時間)
深浦八段: 3分
羽生王位: 10分
|
|