| 先手:羽生善治 名人 |
後手:深浦康市 王位 |
| 1 | 7六歩 |
2 | 3四歩 |
| 3 | 2六歩 |
4 | 3二金 |
| 5 | 7八金 |
6 | 8四歩 |
| 7 | 2五歩10 |
8 | 8八角成 |
| 9 | 同 銀 |
10 | 2二銀 |
| 11 | 3八銀 |
12 | 3三銀 |
| 13 | 6八玉 |
14 | 6二銀 |
| 15 | 3六歩 |
16 | 6四歩 |
| 17 | 3七銀 |
18 | 6三銀 |
| 19 | 4六銀 |
20 | 5四銀 |
| 21 | 3五歩15 |
22 | 同 歩 |
| 23 | 同 銀 |
24 | 8五歩 |
| 25 | 2四歩 |
26 | 同 歩 |
| 27 | 同 銀 |
28 | 5五角打31 |
| 29 | 3七歩打10 |
30 | 2四銀 |
| 31 | 同 飛 |
32 | 2三歩打 |
| 33 | 2八飛 |
34 | 3三桂 |
| 35 | 7七銀84 |
36 | 3六歩打41 |
| 37 | 5六歩 |
38 | 3七角成10 |
| 39 | 同 桂24 |
40 | 同歩成 |
| 41 | 2六飛 |
42 | 4七と32 |
| 43 | 7九玉10 |
44 | 6五桂打20 |
| 45 | 5五歩105 |
46 | 4五銀113 |
| 47 | 2四歩打18 |
48 | 7七桂成 |
| 49 | 同 桂 |
50 | 8六歩 |
| 51 | 同 歩13 |
52 | 8七歩打 |
| 53 | 2三歩成13 |
54 | 8八銀打38 |
| 55 | 6八玉 |
56 | 2五歩打 |
| 57 | 2八飛17 |
58 | 2三金18 |
| 59 | 8七金28 |
60 | 9九銀不成 |
| 61 | 5四歩 |
62 | 同 銀 |
| 63 | 5二歩打 |
64 | 4二玉39 |
| 65 | 3五桂打17 |
66 | 3四金19 |
| 67 | 2三桂不成30 |
68 | 5二金11 |
| 69 | 3一角打15 |
70 | 3二玉11 |
| 71 | 3五歩打 |
72 | 同 金 |
| 73 | 2二角打 |
74 | 2六香打 |
| 75 | 1一角成11 |
76 | 2八香成 |
| 77 | 2一銀打 |
78 | 4一玉 |
| 79 | 3三馬 |
80 | 6三金 |
| 81 | 7五桂打 |
82 | 5二玉 |
| 83 | 8五桂 |
84 | 5七と |
| 85 | 同 玉 |
86 | 7八飛打 |
| 87 | 4二角成 |
88 | 6一玉 |
| 89 | 5一馬 |
90 | 7二玉 |
| 91 | 6三桂成 |
92 | 同 玉 |
| 93 | 7三桂成 |
94 | 同 桂 |
| 95 | 7四金打 |
96 | 同 玉 |
| 97 | 7五香打 |
98 | 8四玉 |
| 99 | 7三馬 |
100 | 9四玉 |
| 101 | 投了 |
| |
まで100手で後手の勝ち
投了時の残り時間(持ち時間8時間)
羽生名人(先手): 1分
深浦王位(後手):18分
|
|