| 先手:羽生善治名人 |
後手:深浦康市王位 |
| 1 | 7六歩 |
2 | 3四歩 |
| 3 | 2六歩 |
4 | 3二金 |
| 5 | 7八金 |
6 | 8八角成 |
| 7 | 同 銀 |
8 | 4二銀 |
| 9 | 3八銀 |
10 | 6二銀 |
| 11 | 4六歩11 |
12 | 6四歩 |
| 13 | 4七銀 |
14 | 6三銀 |
| 15 | 6八玉 |
16 | 9四歩 |
| 17 | 9六歩 |
18 | 5二金 |
| 19 | 7七銀 |
20 | 4一玉 |
| 21 | 1六歩 |
22 | 1四歩 |
| 23 | 3六歩 |
24 | 7四歩41 |
| 25 | 3七桂13 |
26 | 5四銀 |
| 27 | 5六銀17 |
28 | 3一玉 |
| 29 | 7九玉21 |
30 | 8四歩13 |
| 31 | 4八金24 |
32 | 7三桂53 |
| 33 | 4七金45 |
34 | 4四歩79 |
| 35 | 2五歩23 |
36 | 3三銀 |
| 37 | 4五歩 |
38 | 同 歩 |
| 39 | 同 桂 |
40 | 4四銀 |
| 41 | 4六歩打42 |
42 | 9五歩 |
| 43 | 同 歩 |
44 | 7五歩 |
| 45 | 6六角打70 |
46 | 4三銀39 |
| 47 | 3五歩 |
48 | 6五歩13 |
| 49 | 7五角 |
50 | 6三金67 |
| 51 | 9四歩17 |
52 | 7四歩打 |
| 53 | 8六角 |
54 | 8五歩 |
| 55 | 9三歩成 |
56 | 6二飛21 |
| 57 | 9五角 |
58 | 9三香 |
| 59 | 7三角成 |
60 | 同 金 |
| 61 | 9三香成 |
62 | 8六歩 |
| 63 | 同 歩51 |
64 | 4五銀22 |
| 65 | 同 銀 |
66 | 5五桂打 |
| 67 | 2四歩15 |
68 | 同 歩21 |
| 69 | 4四香打 |
70 | 9六角打12 |
| 71 | 4三香成23 |
72 | 同 金 |
| 73 | 5一銀打 |
74 | 6六歩27 |
| 75 | 同 歩23 |
76 | 2五香打 |
| 77 | 2六歩打 |
78 | 同 香15 |
| 79 | 同 飛 |
80 | 7八角成 |
| 81 | 同 玉 |
82 | 6七角打 |
| 83 | 8八玉 |
84 | 8七歩打 |
| 85 | 9八玉 |
86 | 7八角成 |
| 87 | 2八飛 |
88 | 6六飛12 |
| 89 | 7八飛 |
90 | 6九飛成 |
| 91 | 7九香打 |
92 | 4一玉 |
| 93 | 6二銀打 |
94 | 9七歩打 |
| 95 | 8七玉 |
96 | 6七桂成 |
| 97 | 2三角打 |
| |
| 98 | 投了 |
| |
97手までで先手の勝ち
終局時の残り時間(持ち時間8時間)
羽生名人(先手):5分
深浦王位(後手):1分
|
|