| 先手:深浦康市王位 |
後手:木村一基八段 |
| 1 | 7六歩 |
2 | 3四歩 |
| 3 | 2六歩 |
4 | 3二金 |
| 5 | 7八金 |
6 | 8四歩 |
| 7 | 2五歩 |
8 | 8五歩 |
| 9 | 2四歩11 |
10 | 同 歩 |
| 11 | 同 飛 |
12 | 8六歩 |
| 13 | 同 歩 |
14 | 同 飛 |
| 15 | 3四飛 |
16 | 3三角 |
| 17 | 3六飛 |
18 | 2二銀 |
| 19 | 5八玉 |
20 | 4一玉12 |
| 21 | 8七歩打 |
22 | 8五飛 |
| 23 | 3三角成 |
24 | 同 桂 |
| 25 | 7七桂 |
26 | 2五飛32 |
| 27 | 2六歩打 |
28 | 2四飛 |
| 29 | 5六飛 |
30 | 6二金 |
| 31 | 3八金 |
32 | 5四飛12 |
| 33 | 6六飛11 |
34 | 7四歩 |
| 35 | 6八銀60 |
36 | 5二玉 |
| 37 | 2八銀 |
38 | 7三桂 |
| 39 | 3六歩 |
40 | 5五角打41 |
| 41 | 5六飛 |
42 | 2八角成 |
| 43 | 同 金 |
44 | 5五銀打 |
| 45 | 同 飛24 |
46 | 同 飛 |
| 47 | 7五歩 |
48 | 同 飛12 |
| 49 | 8四銀打16 |
50 | 1五飛30 |
| 51 | 1六歩27 |
52 | 1四飛 |
| 53 | 4六角打 |
54 | 6四歩77 |
| 55 | 7五歩打 |
56 | 3九飛打29 |
| 57 | 7四歩15 |
58 | 2七歩打 |
| 59 | 7三歩成11 |
60 | 2八歩成 |
| 61 | 6六歩 |
62 | 6一金34 |
| 63 | 6七玉29 |
64 | 4二玉 |
| 65 | 7二歩打 |
66 | 同 銀11 |
| 67 | 同 と12 |
68 | 同 金 |
| 69 | 2四桂打 |
70 | 2三金 |
| 71 | 8五角打40 |
72 | 9四金打15 |
| 73 | 同 角46 |
74 | 同 歩 |
| 75 | 3二金打 |
76 | 5二玉 |
| 77 | 6五桂10 |
78 | 同 歩58 |
| 79 | 7三銀成42 |
80 | 6六歩 |
| 81 | 5六玉 |
82 | 9二角打13 |
| 83 | 6六玉 |
84 | 5四桂打 |
| 85 | 7五玉 |
86 | 4六桂 |
| 87 | 7二成銀 |
88 | 9三角打 |
| 89 | 8四銀打11 |
90 | 同 角 |
| 91 | 同 玉 |
92 | 2四飛 |
| 93 | 7三玉 |
94 | 7四飛 |
| 95 | 8二玉 |
96 | 8一歩打 |
| 97 | 同成銀 |
98 | 6三玉 |
| 99 | 9六角打 |
100 | 5四玉 |
| 101 | 6七金 |
102 | 8四飛 |
| 103 | 9一玉 |
104 | 4七角成 |
| 105 | 5六香打 |
106 | 5五桂打 |
| 107 | 同 香 |
108 | 4四玉 |
| 109 | 4五歩打 |
110 | 同 桂 |
| 111 | 5六桂打 |
112 | 5五玉 |
| 113 | 6六金打 |
114 | 5四玉 |
| 115 | 2二金 |
116 | 8五歩打 |
| 117 | 2三金 |
118 | 6一香打 |
| 119 | 6四歩打 |
120 | 同 香 |
| 121 | 5五銀打 |
122 | 6三玉 |
| 123 | 6四銀 |
124 | 5二玉 |
| 125 | 5五香打 |
| 投了 |
まで125手で先手の勝ち
|