| 先手:木村一基八段 |
後手:深浦康市王位 |
| 1 | 2六歩 |
2 | 8四歩 |
| 3 | 2五歩 |
4 | 8五歩 |
| 5 | 7八金 |
6 | 3二金 |
| 7 | 2四歩 |
8 | 同 歩 |
| 9 | 同 飛 |
10 | 2三歩打 |
| 11 | 2八飛 |
12 | 3四歩 |
| 13 | 3八銀 |
14 | 8六歩 |
| 15 | 同 歩 |
16 | 同 飛 |
| 17 | 8七歩打 |
18 | 8四飛 |
| 19 | 9六歩 |
20 | 6二銀10 |
| 21 | 1六歩 |
22 | 1四歩 |
| 23 | 7六歩 |
24 | 9四歩15 |
| 25 | 4六歩28 |
26 | 6四歩 |
| 27 | 2四歩打16 |
28 | 同 歩31 |
| 29 | 同 飛 |
30 | 6五歩 |
| 31 | 4七銀13 |
32 | 4二玉11 |
| 33 | 2八飛44 |
34 | 8八角成 |
| 35 | 同 銀 |
36 | 2二銀 |
| 37 | 5六銀22 |
38 | 3三桂43 |
| 39 | 6八玉24 |
40 | 3五歩14 |
| 41 | 3八金 |
42 | 6六歩82 |
| 43 | 同 歩 |
44 | 4九角打 |
| 45 | 5八角打 |
46 | 3八角成 |
| 47 | 同 飛 |
48 | 2七金打 |
| 49 | 3九飛51 |
50 | 2八金 |
| 51 | 6九飛 |
52 | 1九金 |
| 53 | 4五歩 |
54 | 2六歩打 |
| 55 | 5五銀45 |
56 | 2七歩成57 |
| 57 | 4四歩 |
58 | 同 歩 |
| 59 | 4九飛 |
60 | 5二金55 |
| 61 | 4四飛27 |
62 | 同 飛 |
| 63 | 同 銀 |
64 | 4八飛打 |
| 65 | 4三歩打 |
66 | 3一玉 |
| 67 | 6一飛打22 |
68 | 5一香打 |
| 69 | 8一飛成 |
70 | 2九金28 |
| 71 | 6一角打15 |
72 | 4六桂打16 |
| 73 | 5二角成 |
74 | 5八桂成 |
| 75 | 7七玉 |
76 | 5九角打19 |
| 77 | 6八桂打 |
78 | 4一歩打 |
| 79 | 7九銀 |
80 | 4四飛成 |
| 81 | 6二馬 |
82 | 2三銀 |
| 83 | 5一龍 |
84 | 2二玉 |
| 85 | 5三馬 |
86 | 4八龍 |
| 87 | 2四歩打10 |
88 | 同 銀 |
| 89 | 4二歩成 |
90 | 同 歩16 |
| 91 | 3四金打29 |
92 | 2三銀打 |
| 93 | 2四金 |
94 | 同 銀 |
| 95 | 3四銀打 |
96 | 6八成桂18 |
| 97 | 同 銀 |
98 | 5七龍 |
| 99 | 6七香打 |
100 | 8五桂打 |
| 101 | 8六玉 |
102 | 6八龍 |
| 103 | 同 金 |
104 | 同角成 |
| 105 | 7七桂打 |
106 | 1三玉 |
| 107 | 1一龍 |
108 | 1二金打 |
| 109 | 2一銀打 |
110 | 2二金打 |
| 111 | 1二龍 |
112 | 同 金 |
| 113 | 3二銀不成 |
114 | 2二銀打 |
| 115 | 1一飛打 |
| |
| 116 | 投了 |
| |
まで115手で先手の勝ち
|