|
過去のメダル スピードスケート11 ジャンプ9
|
| ■スキー | ||
| ◇アルペン | ||
| 【男子】 | ||
| 滑降 | 11位 | 千葉信哉(88年) |
| 回転 | 銀 | 猪谷千春(56年) |
| 大回転 | 11位 | 猪谷千春(56年) |
| スーパー大回転 | 14位 | 千葉信哉(88年) |
| 複合 | 9位 | 石岡拓也(92年) |
| 【女子】 | ||
| 滑降 | 11位 | 川端 絵美(92年) |
| 回転 | 13位 | 岡崎恵美子(72年) |
| 大回転 | 22位 | 沖津はる江(72年) |
| スーパー大回転 | 24位 | 川端絵美(88年、94年) |
| 複合 | 13位 | 川端絵美(92年) |
| ◇距離 | ||
| 【男子】 | ||
| スプリント | 新種目 | |
| 15キロ(長距離) | 12位 | 栗谷川平五郎(32年) |
| 30キロ | 19位 | 堀米光男(94年) |
| 50キロ(耐久) | 17位 | 上石巌(32年) |
| 複合 | 18位 | 佐々木一成(94年) |
| リレー | 7位 | 日本=蛯沢、今井、堀米、長浜(98年) |
| 【女子】 | ||
| スプリント | 新種目 | |
| 10キロ | 25位 | 高橋 弘子(72年) |
| 15キロ | 11位 | 青木富美子(94年) |
| 30キロ | 26位 | 青木富美子(94年) |
| 複合 | 16位 | 青木富美子(94年) |
| リレー | 9位 | 日本=大関、高橋、斎藤(72年) |
| ◇ジャンプ | ||
| ノーマルヒル | 金 | 笠谷幸生(72年) |
| (旧70メートル級) | 銀 | 金野昭次(72年) |
| 八木弘和(80年) | ||
| 船木和喜(98年) | ||
| 銅 | 青地清二(72年) | |
| ラージヒル | 金 | 船木和喜(98年) |
| (旧90メートル級) | 銅 | 原田 雅彦(98年) |
| 団体 | 金 | 日本=岡部、斎藤、原田、船木(98年) |
| 銀 | 日本=西方、岡部、葛西、原田(94年) | |
| ◇ノルディック複合 | ||
| 個人 | 銀 | 河野孝典(94年) |
| 個人スプリント | 新種目 | |
| 団体 | 金 | 日本=三ケ田、河野、荻原(92年) |
| 日本=河野、阿部、荻原(94年) | ||
| ◇フリースタイル | ||
| 【男子】 | ||
| モーグル | 13位 | 三浦豪太(98年) |
| エアリアル | 予選落ち | |
| 【女子】 | ||
| モーグル | 金 | 里谷多英(98年) |
| エアリアル | 初参加 | |
| ◇スノーボード | ||
| 【男子】 | ||
| ※パラレル大回転 | 新種目 | |
| ハーフパイプ | 予選落ち | |
| 【女子】 | ||
| パラレル大回転 | 新種目 | |
| ハーフパイプ | 予選落ち | |
| ■スケート | ||
| ◇スピードスケート | ||
| 【男子】 | ||
| 500メートル | 金 | 清水宏保(98年) |
| 銀 | 北沢欣浩(84年) | |
| 黒岩敏幸(92年) | ||
| 銅 | 黒岩彰(88年) | |
| 井上純一(92年) | ||
| 堀井学(94年) | ||
| 1000メートル | 銅 | 宮部行範(92年) |
| 清水宏保(98年) | ||
| 1500メートル | 5位 | 青柳徹(88年) |
| 5000メートル | 6位 | 糸川敏彦(94年) |
| 10000メートル | 5位 | 佐藤和弘(92年) |
| 【女子】 | ||
| 500メートル | 銅 | 岡崎朋美(98年) |
| 1000メートル | 5位 | 高見沢初枝(60年) |
| 橋本聖子(88年、92年) | ||
| 1500メートル | 銅 | 橋本聖子(92年) |
| 3000メートル | 4位 | 高見沢初枝(60年) |
| 5000メートル | 銅 | 山本宏美(94年) |
| ◇ショートトラック | ||
| 【男子】 | ||
| 500メートル | 金 | 西谷岳文(98年) |
| 銅 | 植松仁(98年) | |
| 1000メートル | 4位 | 寺尾悟(94年) |
| 1500メートル | 新種目 | |
| リレー | 銅 | 日本=赤坂、河合、川崎、石原(92年) |
| 【女子】 | ||
| 500メートル | 6位 | 勅使川原郁恵(98年) |
| 1000メートル | 5位 | 勅使川原郁恵(98年) |
| 1500メートル | 新種目 | |
| リレー | 4位 | 日本=内藤、佐藤、竹内、山田(92年) |
| 日本=勅使川原、田中、山田、小沢(98年) | ||
| ◇フィギュアスケート | ||
| 男子シングル | 8位 | 佐藤信夫(64年) |
| 松村充(80年) | ||
| 女子シングル | 銀 | 伊藤みどり(92年) |
| ※ペア | 14位 | 井上怜奈・小山朋昭(92年) |
| ※アイスダンス | 17位 | 佐藤紀子・高橋忠之(84年) |
| ■アイスホッケー | ||
| ※男子 | 8位 | 日本(60年) |
| ※女子 | 6位 | 日本(98年) |
| ■バイアスロン | ||
| 【男子】 | ||
| 10キロ | 18位 | 菅恭司(98年) |
| 20キロ | 14位 | 菅恭司(98年) |
| 12.5キロ追い抜き | 新種目 | |
| リレー | 8位 | 日本=大野、佐々木、渋谷、笹久保(72年) |
| 【女子】 | ||
| 7.5キロ | 22位 | 三上佳子(92年) |
| 15キロ | 6位 | 高橋涼子(98年) |
| 10キロ追い抜き | 新種目 | |
| リレー | 14位 | 日本=本間、清野、竹田、高橋(98年) |
| ■ボブスレー | ||
| ◇ボブスレー | ||
| 男子2人乗り | 15位 | 日本A=江刺家、阿部(72年) |
| ※女子2人乗り | 新種目 | |
| 男子4人乗り | 12位 | 日本A=江刺家、市橋、阿部、佐藤(72年) |
| ◇スケルトン | ||
| 男子 | 初参加 | |
| 女子 | 初参加 | |
| ■リュージュ | ||
| 男子1人乗り | 16位 | 牛島茂昭(98年) |
| 女子1人乗り | 5位 | 大高優子(72年) |
| 男子2人乗り | 4位 | 荒井・小林(72年) |
| ■カーリング | ||
| ※男子 | 5位 | 日本(98年) |
| 女子 | 5位 | 日本(98年) |
| Copyright(c) The Hokkaido Shimbun Press. |